ÚVOD - AKTUALITY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
 

Podrobné tabulky KP - "A" mužstvo

 

Tabulka celková:

pořadí mužstvo výher remíz proher skóre pravda body
1. Pelhřimov 11 0 2 36:7 +12 33
2. Nová Ves 8 3 2 25:14 +9 27
3. Stará Říše 8 2 3 26:13 +5 26
4. Chotěboř 7 3 3 18:13 +6 24
5. Kamenice n. Lipou 6 5 2 31:18 +5 23
6. Sapeli Polná 6 3 4 14:11 0 21
7. SK Huhtamaki Okříšky 5 4 4 24:18 +1 19
8. Pohled 4 4 5 23:25 -5 16
9. Šebkovice 4 3 6 18:21 -6 15
10. Žďár n. Sázavou B 3 3 7 14:23 -9 12
11. Rapotice 2 5 6 19:28 -7 11
12. Bystřice n. Pernštejnem 3 2 8 14:23 -7 11
13. Pacov 3 2 8 13:29 -10 11
14. Vrchovina B 1 1 11 13:45 -14 4


Tabulka doma:

pořadí mužstvo výher remíz proher skóre body
1. Pelhřimov 6 0 1 22:4 18
2. Stará Říše 5 1 1 17:7 16
3. Nová Ves 5 1 0 14:5 16
4. Chotěboř 3 2 1 8:6 11
5. Sapeli Polná 3 2 2 6:5 11
6. SK Huhtamaki Okříšky 3 1 2 13:8 10
7. Žďár n. Sázavou B 3 1 3 9:10 10
8. Kamenice n. Lipou 2 3 1 16:8 9
9. Pohled 2 2 3 10:14 8
10. Rapotice 1 2 3 13:14 5
11. Šebkovice 1 2 4 8:9 5
12. Bystřice n. Pernštejnem 1 2 3 7:8 5
13. Pacov 1 0 6 6:17 3
14. Vrchovina B 0 1 5 5:19 1


Tabulka venku:

pořadí mužstvo výher remíz proher skóre body
1. Pelhřimov 5 0 1 14:3 15
2. Kamenice n. Lipou 4 2 1 15:10 14
3. Chotěboř 4 1 2 10:7 13
4. Nová Ves 3 2 2 11:9 11
5. Stará Říše 3 1 2 9:6 10
6. Sapeli Polná 3 1 2 8:6 10
7. Šebkovice 3 1 2 10:12 10
8. SK Huhtamaki Okříšky 2 3 2 11:10 9
9. Pohled 2 2 2 13:11 8
10. Pacov 2 2 2 7:12 8
11. Bystřice n. Pernštejnem 2 0 5 7:15 6
12. Rapotice 1 3 3 6:14 6
13. Vrchovina B 1 0 6 8:26 3
14. Žďár n. Sázavou B 0 2 4 5:13 2


Tabulka za 1.poločas:

pořadí mužstvo výher remíz proher skóre body
1. Pelhřimov 7 6 0 16:3 27
2. Nová Ves 5 7 1 10:5 22
3. Kamenice n. Lipou 6 3 4 11:6 21
4. SK Huhtamaki Okříšky 5 6 2 8:5 21
5. Sapeli Polná 5 6 2 5:3 21
6. Rapotice 6 2 5 11:11 20
7. Chotěboř 3 8 2 5:5 17
8. Stará Říše 3 7 3 7:5 16
9. Bystřice n. Pernštejnem 4 4 5 6:8 16
10. Pohled 3 6 4 11:13 15
11. Šebkovice 3 4 6 6:9 13
12. Pacov 4 1 8 7:12 13
13. Žďár n. Sázavou B 1 6 6 6:15 9
14. Vrchovina B 1 4 8 8:17 7


Tabulka za 2.poločas:

pořadí mužstvo výher remíz proher skóre body
1. Pelhřimov 10 1 2 20:4 31
2. Stará Říše 9 1 3 19:8 28
3. Kamenice n. Lipou 8 2 3 20:12 26
4. Nová Ves 8 1 4 15:9 25
5. Chotěboř 7 4 2 13:8 25
6. Pohled 4 6 3 12:12 18
7. Sapeli Polná 4 5 4 9:8 17
8. SK Huhtamaki Okříšky 4 4 5 16:13 16
9. Šebkovice 4 4 5 12:12 16
10. Žďár n. Sázavou B 4 4 5 8:8 16
11. Bystřice n. Pernštejnem 4 1 8 8:15 13
12. Rapotice 2 3 8 8:17 9
13. Pacov 1 4 8 6:17 7
14. Vrchovina B 1 2 10 5:28 5


 
 
 
 
 
 
 
Tabulka KP
1Pelhřimov33
2Nová Ves27
3Stará Říše26
4Chotěboř24
5Kamenice n. Lipou23
6Sapeli Polná21
7SK Huhtamaki Okříšky19
8Pohled16
9Šebkovice15
10Žďár n. Sázavou B12
11Rapotice11
12Bystřice n. Pernštejnem11
13Pacov11
14Vrchovina B4
 
 
Kalendář akcí SK
3.1.2025 - Volební členská schůze (Kulturní dům)
25.1.2025 - XXVIII. Sportovní ples (Kulturní dům)
 
 
 
 
   Anketa
Přijdu 25.1.2025 na sportovní ples?
ANO(13)
NE(19)
 
 
   Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1341813
Dnes 34

STATISTIKA PŘÍSTUPŮ
 
 
 
 

© Copyright 2003-2024 SK Okříšky  •  All Rights Reserved.                 Administrace (autentizováno)