1 | Pelhřimov | 27 |
2 | Nová Ves | 22 |
3 | Speřice | 19 |
4 | Velké Meziříčí B | 17 |
5 | Chotěboř | 17 |
6 | Sapeli Polná | 14 |
7 | Náměšť n.O.-Vícenice | 12 |
8 | Žirovnice | 12 |
9 | HFK Třebíč | 12 |
10 | SK Huhtamaki Okříšky | 10 |
11 | Přibyslav | 10 |
12 | Ledeč n. Sáz. | 7 |
13 | Šebkovice | 6 |
14 | Bedřichov | 6 |
20.1. | Šimon Kejnovský |
21.1. | Matěj Juza |
21.1. | Miroslav Slyčko |
22.1. | Petr Kourek |
28.1. | Jiří Švec |
29.1. | Lukáš Chromý |
29.1. | Miroslav Novák |
© Copyright 2003-2021 SK Okříšky • All Rights Reserved. Administrace (autentizováno)