1. | 31.10.2021 | 10:00 | HFK Třebíč - SK Huhtamaki Okříšky | 1:0 (0:0) | více | |
2. | 22.8.2021 | 13:00 | SFK Vrchovina - SK Huhtamaki Okříšky | 6:2 (3:1) | více | |
3. | 28.8.2021 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 1:2 (1:1) | více | |
4. | 5.9.2021 | 10:00 | SK Bystřice nad Pernštejnem - SK Huhtamaki Okříšky | 6:1 (5:0) | více | |
5. | 11.9.2021 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - Slavoj Polná | 2:1 (1:0) | více | |
6. | 19.9.2021 | 10:15 | FC Velké Meziříčí - SK Huhtamaki Okříšky | 1:3 (1:0) | více | |
7. | 25.9.2021 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - FC Chotěboř | 0:4 (0:2) | více | |
8. | 2.10.2021 | 12:00 | TATRAN Ždírec nad Doubravou - SK Huhtamaki Okříšky | 0:1 (0:0) | více | |
9. | 9.10.2021 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Pernštejn Nedvědice | 2:2 (1:2) | více | |
10. | 17.10.2021 | 11:30 | SK Telč - SK Huhtamaki Okříšky | 3:1 (0:0) | více | |
11. | 23.10.2021 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - Hajduk Lipník | 0:3 (0:1) | více | |
12. | 2.4.2022 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - HFK Třebíč | 4:0 (3:0) | více | |
13. | 9.4.2022 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - SFK Vrchovina | 7:1 (2:0) | více | |
14. | 17.4.2022 | 13:00 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou - SK Huhtamaki Okříšky | 5:0 (1:0) | více | |
15. | 23.4.2022 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Bystřice nad Pernštejnem | 3:1 (3:0) | více | |
16. | 30.4.2022 | 13:30 | Slavoj Polná - SK Huhtamaki Okříšky | 0:4 (0:1) | více | |
17. | 7.5.2022 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - FC Velké Meziříčí | 1:3 (1:2) | více | |
18. | 14.5.2022 | 13:30 | FC Chotěboř - SK Huhtamaki Okříšky | 5:0 (2:0) | více | |
19. | 21.5.2022 | 10:15 | SK Huhtamaki Okříšky - TATRAN Ždírec nad Doubravou | 0:2 (0:1) | více | |
20. | 28.5.2022 | 16:30 | SK Pernštejn Nedvědice - SK Huhtamaki Okříšky | 2:2 (1:1) | více | |
21. | 4.6.2022 | 14:00 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Telč | 3:2 (2:0) | více | |
22. | 12.6.2022 | 13:30 | Hajduk Lipník - SK Huhtamaki Okříšky | 2:2 (1:2) | více |
© Copyright 2003-2022 SK Okříšky • All Rights Reserved. Administrace (autentizováno)